相続税の早見表
相続税はどの位かかるの?とよくご質問を頂きます。
相続税は、遺産の総額(債務控除後)と法定相続人関係で決まります。
下記の相続税早見表でざっくりとした相続税額をご確認下さい。
<表|法定相続人の数(配偶者)の合計>
課税評価額 | 子供1人の場合 | 子供2人の場合 | 子供3人の場合 | 子供4人の場合 |
---|---|---|---|---|
8000万 | 50万円(289万) | 0円(100万) | 0円(0) | 0円(0) |
1億円 | 185万(730万) | 105万(370万) | 50万(200万) | 0円(0) |
1億5千万 | 730万(2100万) | 533万(1480万) | 405万(1040万〉 | 315万(740万) |
2億円 | 1430万(4080万) | 1120万(2860万) | 935万(2190万) | 785万(1720万) |
2億5千万 | 2180万(6080万) | 1808万(4360万) | 1560万(3540万) | 1375万(2920万) |
3億 | 3080万(6480万) | 2570万(6160万) | 2240万(5040万) | 2000万(4220万) |
3億5千万 | 4080万(10980万) | 3445万(8100万) | 3060万(6540万) | 2763万(5720万) |
4億 | 5080万(13480万) | 4320万(10160万) | 3885万(8240万) | 3575万(7220万) |
4億5千万 | 6080万(15980万) | 5195万(12160万) | 4760万(10240万) | 4388万(8720万) |
5億 | 7230万(18880万) | 6170万(14460万) | 5660万(12240万) | 5200万(10320万) |
※括弧内の数字は配偶者がいない場合